Gelukkig nieuwjaar!
0Lotenwinkel.nl wenst u alvast een gelukkig nieuwjaar en wenst u heel veel succes vanavond bij de trekking van de oudejaarsloterij.
Wij hopen u in 2012 weer terug te zien.
Lotenwinkel.nl
Nieuwe Jackpottrekking Staatsloterij
0NIEUWE JACKPOTREKKING STAATSLOTERIJ
De jackpottrekking van de Staatsloterij is veel in het nieuws geweest dit jaar. Per 10 januari 2012 wordt de Jackpottrekking aangepast. Een nieuwe machine gaat uitmaken of de Jackpot gaat vallen of juist niet. Hiermee wil de Staatsloterij meer inzicht en transparantie geven over het vallen van de Jackpot.
De Jackpot bij de Staatsloterij wordt elke maand hoger als hij niet valt. Valt de Jackpot niet, dan schuift het gehele bedrag + de inleg van de nieuwe maand door naar de volgende trekking. Hierdoor bestaat de kans dat de Jackpot kan oplopen tot 27,5 miljoen euro!
Nieuwe Jackpotmachine
De nieuwe Jackpotmachine bevat zes blauwe ballen en één oranje. De nieuwe manier waarop er bepaald wordt of de Jackpot valt hangt af van de kleur bal die valt. Wanneer dat de oranje bal is, gaat de Jackpot vallen. Vervolgens wordt het winnende lotnummer getrokken uit de loten waarvoor de Jackpotinleg is betaald.
Valt er een blauwe bal, dan valt de Jackpot die trekking niet. De blauwe bal die gevallen wordt NIET teruggedaan in de machine. Hierdoor wordt de kans groter dat de Jackpot de volgende maand dus wel valt. De Jackpot kan logischerwijs dus maximaal zes trekking achtereenvolgens niet vallen.
Lees hier meer informatie over het vernieuwde prijzenpakket.
Vals gerucht over hoofdprijs 48 miljoen in postcodeloterij
0Bewoners van het dorp Driehuis in Noord Holland zijn hoogstwaarschijnlijk teleurgesteld. Het bedenken wat men met de hoofdprijs van € 48,8 miljoen zou doen was niet meer nodig. Het gaat over de hoofdprijs van de Postcodeloterij die op 1 januari 2012 wordt verloot.
Men had de illusie gekregen dat de postcodekanjer in Driehuis was gevallen. Deze illusie werd nog sterker gemaakt toen een aantal bewoners van het dorp een cameraploeg van de Postcodeloterij aan de slag zag. Daarnaast werden zelfs Gaston en Winsten gespot in het dorp. Alle aanleiding om te denken dat er iets aan de hand was.
Er was wel zeker iets aan de hand, maar het ging niet over de postcodekanjer. De Postcodeloterij was bezig met een opname van een reclamespot. Een woordvoerster van de Postcodeloterij heeft bevestigd dat het om een shoot ging voor een reclame opname.
In de laatste week van 2011 wordt de prijs van €48,8 miljoen euro bekend gemaakt.
Uitslag November 2011
0
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| EN 034921 | € 19.600.000,00 | € 3.920.000,00 |
| BU 015143 | € 1.000.000,00 | € 200.000,00 |
| HE 036170 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| ES 065333 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| GB 063053 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| AK 073337 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| AT 048626 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| AO 062927 | € 50.025,00 | € 10.005,00 |
| CM 032844 | € 50.015,00 | € 10.003,00 |
| GD 032258 | € 50.010,00 | € 10.002,00 |
| AC 041362 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| DU 013776 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| EE 031806 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| DU 031556 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| CW 024893 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| AH 046411 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| CH 046543 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| DO 072550 | € 10.035,00 | € 2.007,00 |
| GA 036124 | € 10.015,00 | € 2.003,00 |
| FL 021964 | € 10.015,00 | € 2.003,00 |
| CK 010870 | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| AD 005398 | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| FG 037718 | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| DO 010448 | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| EU 004629 | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| DB 049065 | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| CV 093805 | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| FL 092433 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| EM 030762 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| CC 091457 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| GK 073271 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| CZ 056576 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| BC 034422 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| BU 069936 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| EV 022381 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| HF 045993 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| DZ 034402 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| 080189 | € 5.007,50 | € 1.001,50 |
| 032975 | € 2.507,50 | € 501,50 |
| 015143 | € 2.500,00 | € 500,00 |
| 079489 | € 1.007,50 | € 201,50 |
| 078691 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 078221 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 071602 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 096201 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 038108 | € 460,00 | € 92,00 |
| 036170 | € 460,00 | € 92,00 |
| 028035 | € 457,50 | € 91,50 |
| 099535 | € 457,50 | € 91,50 |
| 063053 | € 450,00 | € 90,00 |
| 073337 | € 450,00 | € 90,00 |
| 010882 | € 450,00 | € 90,00 |
| 070171 | € 450,00 | € 90,00 |
| 048626 | € 450,00 | € 90,00 |
| 065333 | € 450,00 | € 90,00 |
| 079636 | € 450,00 | € 90,00 |
| 029931 | € 450,00 | € 90,00 |
| 062927 | € 275,00 | € 55,00 |
| 8584 | € 265,00 | € 53,00 |
| 7404 | € 265,00 | € 53,00 |
| 032844 | € 265,00 | € 53,00 |
| 9200 | € 260,00 | € 52,00 |
| 1508 | € 260,00 | € 52,00 |
| 8808 | € 260,00 | € 52,00 |
| 032258 | € 260,00 | € 52,00 |
| 8012 | € 250,00 | € 50,00 |
| 3982 | € 250,00 | € 50,00 |
| 0077 | € 250,00 | € 50,00 |
| 4967 | € 250,00 | € 50,00 |
| 3762 | € 250,00 | € 50,00 |
| 031806 | € 250,00 | € 50,00 |
| 024893 | € 250,00 | € 50,00 |
| 046411 | € 250,00 | € 50,00 |
| 046543 | € 250,00 | € 50,00 |
| 041362 | € 250,00 | € 50,00 |
| 031556 | € 250,00 | € 50,00 |
| 013776 | € 250,00 | € 50,00 |
| 072550 | € 135,00 | € 27,00 |
| 727 | € 125,00 | € 25,00 |
| 704 | € 115,00 | € 23,00 |
| 036124 | € 115,00 | € 23,00 |
| 021964 | € 115,00 | € 23,00 |
| 570 | € 110,00 | € 22,00 |
| 010448 | € 110,00 | € 22,00 |
| 005398 | € 110,00 | € 22,00 |
| 037718 | € 110,00 | € 22,00 |
| 260 | € 110,00 | € 22,00 |
| 010870 | € 110,00 | € 22,00 |
| 004629 | € 107,50 | € 21,50 |
| 049065 | € 107,50 | € 21,50 |
| 093805 | € 107,50 | € 21,50 |
| 162 | € 100,00 | € 20,00 |
| 752 | € 100,00 | € 20,00 |
| 092433 | € 100,00 | € 20,00 |
| 677 | € 100,00 | € 20,00 |
| 007 | € 100,00 | € 20,00 |
| 056576 | € 100,00 | € 20,00 |
| 045993 | € 100,00 | € 20,00 |
| 022381 | € 100,00 | € 20,00 |
| 069936 | € 100,00 | € 20,00 |
| 034422 | € 100,00 | € 20,00 |
| 034402 | € 100,00 | € 20,00 |
| 073271 | € 100,00 | € 20,00 |
| 091457 | € 100,00 | € 20,00 |
| 030762 | € 100,00 | € 20,00 |
| 50 | € 35,00 | € 7,00 |
| 25 | € 32,50 | € 6,50 |
| 17 | € 25,00 | € 5,00 |
| 27 | € 25,00 | € 5,00 |
| 4 | € 15,00 | € 3,00 |
| 8 | € 10,00 | € 2,00 |
| 0 | € 10,00 | € 2,00 |
| 9 | € 7,50 | € 1,50 |
| 5 | € 7,50 | € 1,50 |
Uitspraak Hoge Raad: prijs oudejaarsloterij van Staatsloterij fiscaal belast in box 3
0Hoge Raad – De conclusie van de uitspraak van de Hoge Raad is dat de prijs die tijdens de Oudejaarsloterij op 31 december 2004 iets voor 24:00 is gevallen, in box 3 moet worden gerekend.
In het kort heeft het volgende plaatsgevonden. Op 31 december 2004, een aantal minuten voor middennacht is de uitslag op televisie bekend gemaakt voor de Oudejaarsloterij van 2004. De winnaar heeft de hoofdprijs gewonnen van 20 miljoen euro. De winnaar heeft het bedrag op 4 januari 2005 op zijn rekening gestort gekregen. De vraag in kwestie is dan ook als volgt. Moet de prijs al op 31 december 2004 tot de rendementsgrondslag van box 3 worden gerekend of niet.
In box 3 werd uitgegaan van een rendement van 4% over het gemiddelde van het vermogen per 1 januari 2004 en dat per 31 december 2004. Daardoor heeft het meetellen van de hoofdprijs van 20 miljoen euro tot gevolg dat de winnaar van de Oudejaarsloterij bijna 120.000 belasting moet gaan betalen.
De rechtbank in Breda en het hof in Den Bosch vindt het niet van belang dat de prijs pas is uitbetaald op 4 januari 2005 omdat het lot al een waarde had van 20 miljoen euro op 31 december 2004 en dus dat dit bedrag bij het einde van het jaar 2004 tot de rendementsgrondslag van box 3 moet worden gerekend.
De uitspraak van de Hoge Raad is als volgt beargumenteerd. Het Oudejaarslot had op 31 december 2004 al een waarde van 20 miljoen euro. Het systeem van box 3 gaat uit van een gemiddeld rendement gedurende het gehele jaar. In sommige gevallen pakt dat gunstig uit en in dit geval uitermate ongunstig, maar zo zegt de Hoge Raad, dat is nu eenmaal het gevolg van dat “forfaitaire” systeem waarin wordt gewerkt met vaste termijnen.
Met ingang van 2011 is de wet echter wel gewijzigd.. Voortaan wordt rekening gehouden met het vermogen op 1 januari 00:00 uur van een kalenderjaar en wordt een geschat rendement van 4% over dat vermogen als opbrengst van het kalendar jaar in aanmerking genomen.
Trekkingsuitslag oktober 2011
0
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| FQ 088503 | € 15.700.015,00 | € 3.140.003,00 |
| FO 075441 | € 100.035,00 | € 20.007,00 |
| DR 073141 | € 100.035,00 | € 20.007,00 |
| AU 058414 | € 100.025,00 | € 20.005,00 |
| GK 073139 | € 100.025,00 | € 20.005,00 |
| AU 045922 | € 100.025,00 | € 20.005,00 |
| EN 071122 | € 100.025,00 | € 20.005,00 |
| AN 096814 | € 100.025,00 | € 20.005,00 |
| BE 075039 | € 100.025,00 | € 20.005,00 |
| BQ 084953 | € 100.015,00 | € 20.003,00 |
| AG 071173 | € 100.015,00 | € 20.003,00 |
| FV 009063 | € 100.015,00 | € 20.003,00 |
| CB 074993 | € 100.015,00 | € 20.003,00 |
| AC 038503 | € 100.015,00 | € 20.003,00 |
| BC 078993 | € 100.015,00 | € 20.003,00 |
| HF 059213 | € 100.015,00 | € 20.003,00 |
| EN 071373 | € 100.015,00 | € 20.003,00 |
| BE 002473 | € 100.015,00 | € 20.003,00 |
| HB 015603 | € 100.015,00 | € 20.003,00 |
| AK 042463 | € 100.015,00 | € 20.003,00 |
| AA 080173 | € 100.015,00 | € 20.003,00 |
| CP 034596 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| GP 094121 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| CN 026596 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| EW 012766 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| DD 033781 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| AZ 029216 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| AZ 056081 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| BZ 020171 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| EA 002616 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| DA 026691 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| BG 045776 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| FO 058926 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| BW 049096 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| CE 088551 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| DK 040666 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| AS 032401 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| EW 077550 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| AQ 074040 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| DB 059980 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| BE 076007 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| ER 073477 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| FX 040510 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| EZ 081250 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| DB 004437 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| BQ 045527 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| CX 064890 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| FV 004357 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| GS 006100 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| FW 058210 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| FK 033407 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| BU 000940 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| FE 049507 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| FR 070317 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| CK 017777 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| DF 001862 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| AT 009432 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| AT 033312 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| ED 078792 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| EA 074934 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| AA 021005 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| AE 020255 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| DC 051274 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| GU 093472 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| BH 025405 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| HB 090929 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| CM 011755 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| GQ 014769 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| CM 070862 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| AX 045909 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| CE 073792 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| BU 079298 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| EM 052718 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| HD 058972 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| HK 091484 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| FL 041824 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| AY 033949 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| CX 084018 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| GL 057085 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| BP 034334 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| ER 026008 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| DY 032658 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| EC 061419 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| FM 021738 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| GG 056408 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| BG 040462 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| BR 055332 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| BT 018282 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| HD 070654 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| GL 039654 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| AL 065984 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| EU 052232 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| AP 062262 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| AT 038348 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| GD 072104 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| CD 034718 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| FG 095528 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| BT 095758 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| DP 096748 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| DS 072918 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| BU 058779 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| 034583 | € 1.015,00 | € 203,00 |
| 065287 | € 1.007,50 | € 201,50 |
| 062335 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 005912 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 070553 | € 465,00 | € 93,00 |
| 000021 | € 460,00 | € 92,00 |
| 020234 | € 450,00 | € 90,00 |
| 063458 | € 450,00 | € 90,00 |
| 7897 | € 257,50 | € 51,50 |
| 0792 | € 250,00 | € 50,00 |
| 073141 | € 135,00 | € 27,00 |
| 075441 | € 135,00 | € 27,00 |
| 071122 | € 125,00 | € 25,00 |
| 096814 | € 125,00 | € 25,00 |
| 058414 | € 125,00 | € 25,00 |
| 073139 | € 125,00 | € 25,00 |
| 075039 | € 125,00 | € 25,00 |
| 045922 | € 125,00 | € 25,00 |
| 080173 | € 115,00 | € 23,00 |
| 002473 | € 115,00 | € 23,00 |
| 071373 | € 115,00 | € 23,00 |
| 071173 | € 115,00 | € 23,00 |
| 038503 | € 115,00 | € 23,00 |
| 042463 | € 115,00 | € 23,00 |
| 009063 | € 115,00 | € 23,00 |
| 015603 | € 115,00 | € 23,00 |
| 059213 | € 115,00 | € 23,00 |
| 078993 | € 115,00 | € 23,00 |
| 074993 | € 115,00 | € 23,00 |
| 084953 | € 115,00 | € 23,00 |
| 034596 | € 110,00 | € 22,00 |
| 094121 | € 110,00 | € 22,00 |
| 040666 | € 110,00 | € 22,00 |
| 088551 | € 110,00 | € 22,00 |
| 049096 | € 110,00 | € 22,00 |
| 058926 | € 110,00 | € 22,00 |
| 045776 | € 110,00 | € 22,00 |
| 026691 | € 110,00 | € 22,00 |
| 002616 | € 110,00 | € 22,00 |
| 020171 | € 110,00 | € 22,00 |
| 029216 | € 110,00 | € 22,00 |
| 056081 | € 110,00 | € 22,00 |
| 033781 | € 110,00 | € 22,00 |
| 012766 | € 110,00 | € 22,00 |
| 026596 | € 110,00 | € 22,00 |
| 032401 | € 110,00 | € 22,00 |
| 049507 | € 107,50 | € 21,50 |
| 074040 | € 107,50 | € 21,50 |
| 077550 | € 107,50 | € 21,50 |
| 076007 | € 107,50 | € 21,50 |
| 081250 | € 107,50 | € 21,50 |
| 004437 | € 107,50 | € 21,50 |
| 004357 | € 107,50 | € 21,50 |
| 040510 | € 107,50 | € 21,50 |
| 000940 | € 107,50 | € 21,50 |
| 073477 | € 107,50 | € 21,50 |
| 070317 | € 107,50 | € 21,50 |
| 059980 | € 107,50 | € 21,50 |
| 017777 | € 107,50 | € 21,50 |
| 045527 | € 107,50 | € 21,50 |
| 006100 | € 107,50 | € 21,50 |
| 058210 | € 107,50 | € 21,50 |
| 033407 | € 107,50 | € 21,50 |
| 064890 | € 107,50 | € 21,50 |
| 021738 | € 100,00 | € 20,00 |
| 061419 | € 100,00 | € 20,00 |
| 040462 | € 100,00 | € 20,00 |
| 055332 | € 100,00 | € 20,00 |
| 018282 | € 100,00 | € 20,00 |
| 070654 | € 100,00 | € 20,00 |
| 039654 | € 100,00 | € 20,00 |
| 065984 | € 100,00 | € 20,00 |
| 052232 | € 100,00 | € 20,00 |
| 062262 | € 100,00 | € 20,00 |
| 038348 | € 100,00 | € 20,00 |
| 072104 | € 100,00 | € 20,00 |
| 034718 | € 100,00 | € 20,00 |
| 095528 | € 100,00 | € 20,00 |
| 095758 | € 100,00 | € 20,00 |
| 096748 | € 100,00 | € 20,00 |
| 072918 | € 100,00 | € 20,00 |
| 058779 | € 100,00 | € 20,00 |
| 694 | € 100,00 | € 20,00 |
| 001862 | € 100,00 | € 20,00 |
| 009432 | € 100,00 | € 20,00 |
| 033312 | € 100,00 | € 20,00 |
| 078792 | € 100,00 | € 20,00 |
| 074934 | € 100,00 | € 20,00 |
| 021005 | € 100,00 | € 20,00 |
| 020255 | € 100,00 | € 20,00 |
| 051274 | € 100,00 | € 20,00 |
| 093472 | € 100,00 | € 20,00 |
| 025405 | € 100,00 | € 20,00 |
| 090929 | € 100,00 | € 20,00 |
| 011755 | € 100,00 | € 20,00 |
| 014769 | € 100,00 | € 20,00 |
| 070862 | € 100,00 | € 20,00 |
| 045909 | € 100,00 | € 20,00 |
| 073792 | € 100,00 | € 20,00 |
| 079298 | € 100,00 | € 20,00 |
| 052718 | € 100,00 | € 20,00 |
| 058972 | € 100,00 | € 20,00 |
| 091484 | € 100,00 | € 20,00 |
| 041824 | € 100,00 | € 20,00 |
| 033949 | € 100,00 | € 20,00 |
| 084018 | € 100,00 | € 20,00 |
| 057085 | € 100,00 | € 20,00 |
| 034334 | € 100,00 | € 20,00 |
| 026008 | € 100,00 | € 20,00 |
| 032658 | € 100,00 | € 20,00 |
| 056408 | € 100,00 | € 20,00 |
| 486 | € 60,00 | € 12,00 |
| 41 | € 35,00 | € 7,00 |
| 22 | € 25,00 | € 5,00 |
| 14 | € 25,00 | € 5,00 |
| 39 | € 25,00 | € 5,00 |
| 3 | € 15,00 | € 3,00 |
| 6 | € 10,00 | € 2,00 |
| 1 | € 10,00 | € 2,00 |
| 0 | € 7,50 | € 1,50 |
| 7 | € 7,50 | € 1,50 |
Staatsloterij trekkingsuitslag 10 juli 2010
0In de Staatsloterij trekking van 10 juli 2010 is de Record Jackpot, van 27.500.000,00, gevallen! Het winnende lot nummer is: BN 031531. Namens lotenwinkel.nl van harte gefeliciteerd! De hoofdprijs van 1.000.000,00 is gevallen op lotnummer KX 062130.
Staatsloterij trekkingsuitslag
In onderstaande tabel vindt u de uitslag. De tabel komt rechtstreeks van Staatsloterij.nl. Typefouten voorbehouden.
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 1 | € 7,50 | € 1,50 |
| 3501 * | € 257,50 | € 51,50 |
| 1211 * | € 257,50 | € 51,50 |
| 321 * | € 37,50 | € 7,50 |
| Record Jackpot BN 031531 * | € 27.500.007,50 | € 5.500.001,50 |
| 731 * | € 37,50 | € 7,50 |
| 014141 * | € 1.007,50 | € 201,50 |
| 022341 * | € 1.007,50 | € 201,50 |
| 551 * | € 37,50 | € 7,50 |
| 6261 * | € 257,50 | € 51,50 |
| 093461 * | € 1.007,50 | € 201,50 |
| 088281 * | € 1.007,50 | € 201,50 |
| 049491 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 2 | € 5,00 | € 1,00 |
| 077702 * | € 1.005,00 | € 201,00 |
| DG 035802 * | € 100.005,00 | € 20.001,00 |
| Andere series 035802 * | € 455,00 | € 91,00 |
| 902 * | € 35,00 | € 7,00 |
| 12 * | € 20,00 | € 4,00 |
| 027912 * | € 5.020,00 | € 1.004,00 |
| 2132 * | € 255,00 | € 51,00 |
| 049232 * | € 5.005,00 | € 1.001,00 |
| AO 068742 * | € 25.005,00 | € 5.001,00 |
| Andere series 068742 * | € 105,00 | € 21,00 |
| 3552 * | € 255,00 | € 51,00 |
| CW 073752 * | € 25.005,00 | € 5.001,00 |
| Andere series 073752 * | € 105,00 | € 21,00 |
| ED 095852 * | € 100.005,00 | € 20.001,00 |
| Andere series 095852 * | € 455,00 | € 91,00 |
| 003962 * | € 1.005,00 | € 201,00 |
| 8272 * | € 255,00 | € 51,00 |
| 9872 * | € 255,00 | € 51,00 |
| 82 * | € 20,00 | € 4,00 |
| EN 068282 * | € 100.020,00 | € 20.004,00 |
| Andere series 068282 * | € 470,00 | € 94,00 |
| 2292 * | € 105,00 | € 21,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 022503 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| DC 056113 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 056113 | € 450,00 | € 90,00 |
| AF 048673 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
| Andere series 048673 | € 100,00 | € 20,00 |
| 883 | € 30,00 | € 6,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 6904 | € 250,00 | € 50,00 |
| KN 054914 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 054914 | € 450,00 | € 90,00 |
| 080424 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 434 | € 30,00 | € 6,00 |
| 000434 * | € 1.030,00 | € 206,00 |
| AF 005934 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
| Andere series 005934 | € 100,00 | € 20,00 |
| KX 039044 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
| Andere series 039044 | € 100,00 | € 20,00 |
| 025444 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| 052944 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 2654 | € 250,00 | € 50,00 |
| 5564 | € 250,00 | € 50,00 |
| 5284 | € 250,00 | € 50,00 |
| 594 | € 30,00 | € 6,00 |
| 009894 | € 1.000,00 | € 200,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 5 | € 10,00 | € 2,00 |
| 074025 * | € 1.010,00 | € 202,00 |
| 925 * | € 40,00 | € 8,00 |
| 7745 * | € 260,00 | € 52,00 |
| GZ 086845 * | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| Andere series 086845 * | € 460,00 | € 92,00 |
| 55 * | € 25,00 | € 5,00 |
| 4755 * | € 275,00 | € 55,00 |
| 65 * | € 25,00 | € 5,00 |
| AT 086165 * | € 100.025,00 | € 20.005,00 |
| Andere series 086165 * | € 475,00 | € 95,00 |
| 1175 * | € 260,00 | € 52,00 |
| 090485 * | € 1.010,00 | € 202,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 6 | € 10,00 | € 2,00 |
| 056536 * | € 1.010,00 | € 202,00 |
| 024666 * | € 1.010,00 | € 202,00 |
| 296 * | € 40,00 | € 8,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 0207 | € 250,00 | € 50,00 |
| 0317 | € 250,00 | € 50,00 |
| 0427 | € 250,00 | € 50,00 |
| 6437 | € 100,00 | € 20,00 |
| 040937 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 053757 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 0567 | € 250,00 | € 50,00 |
| 77 | € 15,00 | € 3,00 |
| 031277 * | € 1.015,00 | € 203,00 |
| 087 | € 30,00 | € 6,00 |
| GK 063587 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 063587 | € 450,00 | € 90,00 |
| 2397 | € 100,00 | € 20,00 |
| 9497 | € 250,00 | € 50,00 |
| 797 | € 30,00 | € 6,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 8 | € 10,00 | € 2,00 |
| 032808 * | € 1.010,00 | € 202,00 |
| 097028 * | € 1.010,00 | € 202,00 |
| EL 085128 * | € 25.010,00 | € 5.002,00 |
| Andere series 085128 * | € 110,00 | € 22,00 |
| CH 053528 * | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| Andere series 053528 * | € 460,00 | € 92,00 |
| 055628 * | € 5.010,00 | € 1.002,00 |
| 077628 * | € 1.010,00 | € 202,00 |
| 000838 * | € 1.010,00 | € 202,00 |
| AD 022858 * | € 25.010,00 | € 5.002,00 |
| Andere series 022858 * | € 110,00 | € 22,00 |
| 7468 * | € 260,00 | € 52,00 |
| 6568 * | € 260,00 | € 52,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 9 | € 7,50 | € 1,50 |
| FV 037009 * | € 25.007,50 | € 5.001,50 |
| Andere series 037009 * | € 107,50 | € 21,50 |
| FU 097649 * | € 25.007,50 | € 5.001,50 |
| Andere series 097649 * | € 107,50 | € 21,50 |
| 003659 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| 019969 * | € 1.007,50 | € 201,50 |
| 99 * | € 22,50 | € 4,50 |
| 299 * | € 52,50 | € 10,50 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 041200 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 070310 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 016810 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| Hoofdprijs KX 062130 | € 1.000.000,00 | € 200.000,00 |
| Andere series 062130 | € 2.500,00 | € 500,00 |
| CZ 003550 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 003550 | € 450,00 | € 90,00 |
| BL 021750 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
| Andere series 021750 | € 100,00 | € 20,00 |
| 038060 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 870 | € 30,00 | € 6,00 |
